قیمت میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس شهرکرد

جدول قیمت میلگرد زاگرس

wdt_ID میلگرد زاگرس قیمت دیروز قیمت انبار فلزمال (تومان) نرخ تغییرات
6 میلگرد 12 آجدار A3 7,100 8,300 12.00
5 میلگرد 10 آجدار A3 7,000 8,400 14.00
7 میلگرد 14 آجدار A3 7,000 8,100 11.00
8 میلگرد 16 آجدار A3 7,000 8,100 11.00
9 میلگرد 18 آجدار A3 7,000 8,100 11.00
10 میلگرد 20 آجدار A3 7,100 8,100 10.00
11 میلگرد 22 آجدار A3 7,000 8,100 11.00
12 میلگرد 25 آجدار A3 7,000 8,100 11.00

جدول قیمت خاموت

wdt_ID خاموت قیمت دیروز قیمت انبار فلزمال (تومان) نرخ تغییرات
6 خاموت گرد 8 7,100 6,900 -2.00
5 خاموت گرد 10 7,000 7,000 0.00

جدول قیمت سیم و دیاگونال

wdt_ID سیم و دیاگونال قیمت دیروز قیمت انبار فلزمال (تومان) نرخ تغییرات
6 سیم 2.5 7,100 6,900 -2.00
5 سیم 1.5 7,000 7,000 0.00
7 حرارتی 7,000 7,000 0.00
8 دیاگونال 65 7,000 7,000 0.00
9 دیاگونال 75 7,000 7,000 0.00

جدول قیمت نبشی

wdt_ID میلگرد زاگرس قیمت دیروز قیمت انبار فلزمال (تومان) نرخ تغییرات
6 نبشی 5 آرین 7,100 9,000 19.00
5 نبشی 4 متفرقه 7,000 9,000 20.00
7 نبشی 5 منظومه 7,000 9,000 20.00
8 نبشی 6 متفرقه 7,000 9,000 20.00
9 نبشی 8 متفرقه 7,000 9,000 20.00
10 نبشی 10 متفرقه 7,100 9,000 19.00
11 نبشی 12 متفرقه 7,000 9,000 20.00

در صورت تمایل به درخواست کالا و همچنین اطلاع رسانی قیمت انواع آهن الات فرم زیر را تکمیل نمایید .

جهت تسریع پیگیری سفارشات شما با فلزمال در تماس باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست